 26
Shell Venus, 17295, 5605, 745921, 167478, 8, 1, 1, 1, 0, 1
Blood Golem, 13768, 4659, 372951, 90696, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Ether Apparition, 13900, 4491, 159827, 90610, 31, 0, 0, 0, 0, 0
Death Lord, 14032, 4863, 159827, 99452, 13, 0, 0, 0, 0, 0
Viktor's Ghost, 14164, 4491, 159827, 97764, 31, 0, 0, 0, 0, 0
Sydonia's Shadow, 14032, 4407, 159827, 95644, 33, 0, 0, 0, 0, 0
Hero Of The Netherworld, 13636, 4575, 410248, 89529, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Firestalker, 13900, 4476, 284825, 89995, 12,-1, 1, 1, 0, 1
Flame Spectre, 13966, 4659, 275309, 92919, 31,-1, 2, 0, 0, 0
Wind Walker, 13900, 4491, 159827, 92130, 0, 0, 0, 0,-1, 0
False Prophet, 13752, 4659, 346312, 90713, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Wandering Soul, 13516, 4239, 159827, 84979, 9, 0, 0, 0, 0, 0
Death Blossom, 13900, 4659, 346312, 90468, 13, 1, 1, 0, 1, 1
Firegrass, 13768, 4575, 205454, 86426, 12,-1, 2, 0, 0, 1
Stranglevine, 14164, 4491, 399585, 96419, 10, 2, 1, 0, 1, 1
Needlepuff, 14046, 4602, 380791, 94377, 1, 1, 1, 0, 1, 1
Triparate Tree, 14431, 4125, 388639, 96705, 0, 1, 1, 0, 1, 1
Silicon Spider, 13752, 4545, 367621, 94211, 1, 1, 0,-1, 1, 1
Silicon Snake, 13780, 4584, 369758, 94377, 1, 1, 0,-1, 1, 1
Glistening Red Ooze, 13370, 3986, 319678, 82917, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Glistening Yellow Ooze, 13502, 4155, 330325, 83803, 11, 1, 1, 1, 1,-1
Glistening Green Ooze, 13636, 4323, 340980, 85109, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Glistening White Ooze, 13768, 4491, 351643, 89134, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Glistening Brown Ooze, 13900, 4659, 362290, 93868, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Glistening Black Ooze, 14032, 4830, 372951, 97237, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Sphincteroid, 14560, 4677, 369515, 97714, 6, 1, 1, 1, 1, 1
