 50
Ceracenian, 11861, 3342, 316386, 62809, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Hell Spawn, 12117, 3501, 340720, 64876, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Soul Harvester, 13012, 4076, 174550, 68595, 30, 0, 0, 0, 0, 0
Crackling Green Worm, 12628, 3979, 391352, 68838, 7, 1, 1, 1, 1, 1
Dark Trooper, 12884, 3979, 365068, 66231, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Triffid, 12374, 3663, 324497, 66234, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Quadriffid, 12500, 3823, 340720, 67102, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Phoenix Phyre, 12628, 4300, 389402, 69900, 12,-1, 1, 0, 0, 1
Thunderbird, 12884, 4300, 389402, 70303, 11, 1, 2, 0, 1,-1
Deathwing, 12449, 3948, 350456, 67454, 13, 1, 1, 0, 1, 1
Death Trooper, 12500, 4300, 389402, 68581, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Earwig, 11861, 3342, 340720, 63543, 10, 1, 1, 1, 1, 1
F.A.R.C.E. Master, 18345, 5186, 757161, 322560, 18,-1,-1,-1,-2,-2
Deathstinger, 12628, 4141, 311518, 80894, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Volcannon Golem, 12884, 4300, 389402, 81996, 27,-1, 2, 0, 1, 1
Vulcanizer, 12500, 4141, 369929, 80894, 27,-1, 2, 0, 1, 1
Hayokanton, 12628, 4300, 438071, 80896, 17, 1, 1, 1, 1, 1
Armorpilla, 12884, 4141, 316386, 83582, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Frillneck, 12117, 4461, 340720, 79536, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Fragger, 13269, 4300, 378532, 83073, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Fission Dragon, 12948, 4220, 389402, 83568, 29, 2,-1, 1,-1, 1
Demagarcanian, 12513, 3977, 178049, 79674, 28, 0, 0, 0, 0, 1
Fatamina Guildro, 13076, 4141, 413735, 80894, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Mad Doctor, 12513, 4300, 340720, 79660, 17, 1, 1, 1, 1, 1
Mad Hatter, 12271, 4060, 350456, 79658, 3, 1, 1, 1, 1, 1
Kobold King, 12374, 3979, 340720, 80883, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Orc King, 12438, 4060, 350456, 81996, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Troll King, 12500, 4141, 360193, 83465, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Ogre King, 12628, 4300, 372799, 85894, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Demon Of Hell, 25844, 4141, 648995, 456960, 10,-1,-1,-1, 0, 0
Sleep Stalker, 12628, 4220, 163057, 77120, 16, 0, 0, 0, 0, 0
Firecrapper, 12884, 4300, 389402, 79674, 0, 2,-1, 1,-1, 1
Giant Earwig, 12564, 4300, 369929, 79189, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Armageddon Pod, 12884, 4461, 97349, 84926, 13, 0, 0, 0, 0, 0
Metal Scorpion, 12628, 4300, 340720, 80883, 1, 1, 0, 1, 0, 0
Huge Metal Snake, 12628, 4300, 340720, 80883, 1, 1, 0, 1, 0, 0
Metal Bird, 12374, 4461, 350456, 82279, 0, 1, 0, 0, 0, 0
Gypsy, 12500, 4300, 360193, 83095, 33, 1, 1, 1, 1, 1
Witch, 12628, 4300, 365068, 83353, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Warlock, 12756, 4300, 369929, 83757, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Alchemist, 12756, 4620, 389402, 84912, 22, 1, 1, 1, 1, 1
Death Vine, 12884, 4620, 389402, 83378, 13, 1, 1, 0, 1, 1
Giant Leech, 12500, 4141, 389402, 81018, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Tick, 12564, 4220, 389402, 81081, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Mad Axe Man, 12628, 4300, 391836, 82021, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Mosquito, 12628, 4220, 340720, 83230, 6, 1, 1, 0, 1, 1
Giant Red Beetle, 12884, 4540, 342669, 85918, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Bloodworm, 12884, 4220, 292051, 84574, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Blood Bee, 12756, 4540, 292051, 82423, 6, 1, 1, 0, 1, 1
Blood Wasp, 12692, 4540, 292051, 83624, 6, 1, 1, 0, 1, 1
