 49
Huge Black Snake, 8750, 3657, 80361, 49037, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Green Snake, 8877, 3735, 85089, 51655, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Brown Snake, 9003, 3814, 108717, 53926, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Gray Snake, 9130, 3893, 122899, 57493, 21, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Spotted Snake, 9255, 3972, 132361, 59532, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Striped Snake, 9382, 4051, 141809, 62117, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Ringed Snake, 9635, 4126, 236366, 68629, 22, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Red Beetle, 8877, 3972, 118179, 57498, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Orange Beetle, 9003, 4126, 141809, 60128, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Green Beetle, 9130, 4284, 165451, 62438, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Brown Beetle, 9255, 4441, 189081, 65068, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Black Beetle, 9382, 4599, 283638, 74141, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Green Spider, 8623, 3657, 94537, 47696, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Red Spider, 8686, 3735, 113452, 49025, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Yellow Spider, 8750, 3814, 132361, 51655, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant White Spider, 8813, 3893, 151269, 52847, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Brown Spider, 8877, 3972, 170186, 55126, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Black Spider, 9003, 4126, 189081, 56901, 16, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Hairy Spider, 9130, 4284, 283638, 68237, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Brown Snail, 8498, 3499, 70900, 46299, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Green Snail, 8562, 3578, 80361, 48440, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Black Snail, 8623, 3657, 89808, 49142, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Red Snail, 8686, 3735, 99270, 50313, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Yellow Snail, 8750, 3814, 118179, 52836, 11, 1, 1, 1, 1,-1
Stun Worm, 9130, 3972, 141809, 61518, 4, 1, 1, 1, 1, 1
Dianoga, 9635, 5540, 236366, 71312, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Hive Mother, 8877, 3972, 283638, 72669, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Hive Queen, 8813, 3893, 236366, 66118, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Hive King, 8750, 3814, 189081, 62281, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Hive Lord, 8686, 3735, 141809, 59031, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Hive Warrior, 11214, 3735, 132361, 57623, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Hive Guardian, 11278, 3814, 141809, 58360, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Firefiend, 9130, 3814, 189081, 60977, 12,-1, 1, 1, 1, 1
Vegetable Man, 8566, 3932, 226906, 58808, 4, 1, 1, 1, 1, 1
Experience Leech, 9130, 5854, 94529,-43834, 26, 2, 3, 4, 5, 6
Satan's Cat, 9762, 3972, 236366, 68237, 9, 0, 0, 1, 0, 0
Floating Orange Blob, 9409, 3814, 236366, 65738, 10, 1, 1, 0, 1, 1
Fiery Yellow Sphere, 8813, 3972, 174905, 65395, 12,-2, 1, 0, 0, 1
Crackling Blue Sphere, 9130, 4284, 262570, 70642, 11, 1, 2, 0, 1,-1
Psychotropic Ooze, 9053, 3968, 243296, 65068, 22, 0, 0, 0, 0, 0
Darkbutt, 9432, 4948, 239027, 76625, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Sarlacc, 9887, 5226, 407587, 89183, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Glowing White Anemone, 8858, 3780, 266344, 68525, 4, 1, 1, 1, 1, 1
Thermador, 10390, 4281, 189074, 63632, 27,-1, 1, 1, 1, 1
Minox, 9688, 4288, 281950, 69444, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Butthole Surfer, 9688, 4979, 304654, 70131, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Death Dancer, 8809, 3825, 273524, 66118, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Mindrunner, 8693, 4039, 50876, 68143, 3, 0, 0, 0, 0, 0
Mind Imager, 8922, 4036, 286394, 77475, 19, 1, 1, 1, 1, 1
