 51
Neon Skeleton, 7903, 3644, 44626, 46204, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Dark Prince, 7952, 3644, 46856, 47589, 9, 1, 1, 1, 1, 1
10000 Volt Ghost, 7976, 3677, 28997, 48140, 11, 0, 0, 0, 0,-1
Miner 2049er, 7976, 3644, 29449, 48269, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Fire Demon, 7914, 3661, 46406, 46871, 12,-1, 1, 1, 0, 0
Earth Demon, 7914, 3661, 46406, 46889, 10, 1, 0,-1, 1, 1
Air Demon, 7914, 3661, 28560, 46858, 0, 0, 0, 0,-1, 0
Frost Demon, 7928, 3677, 49087, 48141, 12, 2,-1, 1, 1, 2
Spidertron, 7965, 3677, 48642, 48992, 11, 1, 2, 1, 1,-1
Death Ghoul, 7952, 3661, 49577, 49426, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Armageddon Beetle, 8025, 3707, 53549, 51873, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Firecat, 7903, 3661, 46406, 46871, 12,-1, 1, 1, 0, 1
Thunderdog, 7952, 3691, 48191, 49400, 11, 1, 1, 1, 1,-1
Lightning Sphere, 7952, 3782, 49087, 52620, 11, 1, 2, 0, 1,-1
Headhunter, 7965, 3677, 47598, 50558, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Cannibal, 7952, 3661, 46605, 49426, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Slave, 7914, 3644, 46856, 45647, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Peasant, 7928, 3661, 47308, 46910, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Bandit, 7928, 3661, 47308, 46910, 33, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Merchant, 7939, 3677, 47746, 48141, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Noble, 7952, 3691, 48191, 48973, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Lord, 7965, 3707, 49087, 49426, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Priest, 7976, 3721, 49978, 50492, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Pope, 7990, 3737, 50873, 52754, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Prince, 8001, 3752, 51762, 53993, 18, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Princess, 8014, 3767, 52659, 55000, 20, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian Queen, 8025, 3798, 53549, 56083, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Mazamecian King, 8050, 3827, 59494, 57546, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Red Ooze, 7965, 3677, 46856, 59616, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Orange Ooze, 7976, 3691, 47746, 48181, 22, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Yellow Ooze, 7990, 3707, 48642, 49426, 11, 1, 1, 1, 1,-1
Quivering Green Ooze, 8001, 3721, 49577, 50558, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Blue Ooze, 8025, 3752, 51325, 53005, 11, 1, 1, 1, 1,-1
Quivering Indigo Ooze, 8050, 3767, 53549, 55145, 24, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Violet Ooze, 8063, 3798, 53549, 56390, 24, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Gold Ooze, 8076, 3827, 53549, 57661, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Silver Ooze, 8087, 3857, 53549, 58240, 25, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering White Ooze, 8087, 3873, 53549, 59047, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Black Ooze, 8101, 3888, 55334, 59575, 4, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Brown Ooze, 8112, 3903, 57127, 62674, 4, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Neon Ooze, 8125, 3920, 58017, 63140, 22, 1, 1, 1, 1, 1
Quivering Transparent Ooze, 8149, 3950, 59494, 65442, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Insane Priest, 7981, 3693, 46592, 47047, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Demonic Warrior, 7983, 3707, 47481, 48155, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Thermionic Dragon, 7965, 3737, 29914, 46910, 12, 0, 2, 1, 0,-1
Night Stalker, 7990, 3707, 31234, 48974, 1, 0, 0, 0, 0, 0
Floating Stone Head, 8025, 3737, 49577, 49426, 10, 1, 0, 0, 0, 1
Soul Reaper, 7976, 3798, 46856, 49411, 19, 0, 0, 0, 0, 0
Brain Harvester, 8087, 3737, 53549, 51622, 25, 1, 1, 1, 1, 1
Zone Attenuator, 7952, 3798, 51544, 51521, 28, 1, 1, 1, 1, 1
Cave Leech, 8001, 3767, 49978, 51614, 6, 1, 1, 1, 1, 1
