 34
Pustulent Red Ooze, 4125, 2256, 31205, 13068, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Pustulent Brown Ooze, 4135, 2271, 31901, 13210, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Pustulent Silver Ooze, 4147, 2283, 32603, 13500, 11, 1, 1, 1, 1,-1
Spectral Dragon, 4113, 2256, 22747, 14009, 12, 0, 0, 0, 0, 0
Vanquisher, 4169, 2256, 37454, 14996, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Conquistador, 4171, 2250, 38144, 15184, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Darkslayer, 4191, 2256, 39885, 15624, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Ice Worm, 4081, 2310, 27735, 12537, 14, 2,-1, 1, 1, 1
Flatulent Brown Ooze, 4169, 2310, 31205, 14252, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Green Lancer, 4143, 2283, 34686, 13201, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Gray Mouser, 4113, 2271, 31422, 12292, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Evil Ranger, 4143, 2256, 34838, 13042, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Evil Paladin, 4165, 2283, 36283, 13132, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Peasant, 4081, 2207, 32945, 12994, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Slave, 4103, 2233, 34674, 13300, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Princess, 4135, 2271, 38841, 14225, 20, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Prince, 4147, 2283, 39532, 14640, 18, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Monk, 4169, 2336, 40227, 14816, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Priest, 4179, 2350, 40918, 15076, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Bishop, 4191, 2362, 41613, 15321, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Pope, 4201, 2376, 43001, 15519, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Noble, 4213, 2387, 44388, 15786, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Lord, 4235, 2402, 45774, 15982, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Dinguilian Emperor, 4245, 2402, 47166, 16097, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Stone Panther, 4235, 2310, 36826, 14025, 21, 1, 0, 1, 0, 0
Wooly Mammoth, 4299, 2252, 38287, 14721, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Neanderthal, 4143, 2307, 34674, 14262, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Demonic Overlord, 4169, 2278, 37838, 13954, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Jedi Knight, 4313, 2310, 39800, 17284, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Flame Specter, 4113, 2256, 36141, 14698, 12,-1, 2, 0, 0, 0
Pyrogeist, 4125, 2271, 37606, 14970, 27,-1, 2, 0, 0, 0
Blood Maggot, 4179, 2283, 34754, 13790, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Alien Sex Fiend, 4195, 2336, 38529, 18573, 20, 1, 1, 1, 1, 1
Master Pillager, 4364, 2310, 38471, 19421, 33, 1, 1, 1, 1, 1
