 29
Sycophage, 3930, 1919, 30347, 12323, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Macrobiotic Ooze, 3995, 1945, 26969, 12661, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Mud Bee, 3995, 1956, 26969, 12742, 0, 1, 2, 0, 1, 1
Thunder Head, 4039, 1996, 30347, 14015, 11, 1, 2, 1, 1,-1
Gristly Red Ooze, 3930, 1945, 23602, 11987, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Gristly Yellow Ooze, 3942, 1956, 24272, 12223, 11, 1, 1, 1, 1,-1
Gristly Green Ooze, 3952, 1970, 24948, 12450, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Gristly Gray Ooze, 3962, 1982, 25623, 12603, 21, 1, 1, 1, 1, 1
Gristly Violet Ooze, 3973, 1996, 26298, 12834, 24, 1, 1, 1, 1, 1
Gristly White Ooze, 3983, 2008, 26969, 13106, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Gristly Brown Ooze, 3995, 2023, 28655, 13369, 4, 1, 1, 1, 1, 1
Gristly Silver Ooze, 4017, 2048, 30347, 13764, 25, 1, 1, 1, 1, 1
Gristly Gold Ooze, 4039, 2070, 33719, 15194, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Gristly Neon Ooze, 4092, 2137, 37463, 16058, 17, 1, 1, 1, 1, 1
Red Rider, 3952, 1970, 35065, 13638, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Black Rider, 4039, 2008, 37463, 15194, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Peasant, 3930, 1945, 28655, 12001, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Slave, 3930, 1945, 30347, 12301, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Princess, 3942, 1956, 31017, 12425, 20, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Prince, 3952, 1970, 31698, 12834, 18, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Monk, 3952, 1996, 32369, 13006, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Priest, 3962, 2008, 33039, 13262, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Bishop, 3973, 2023, 33719, 13504, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Pope, 3983, 2033, 35065, 13699, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Noble, 3995, 2048, 36417, 13962, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Lord, 3995, 2048, 37768, 14155, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Huline Queen, 4005, 2060, 39113, 14267, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Huline King, 4017, 2070, 40465, 14651, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Gizantho Lama, 3973, 1985, 31017, 12834, 10, 1, 1, 1, 1, 1
