 44
Red Knight, 2958, 1376, 25277, 8079, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Necromancer, 2979, 1390, 27080, 8294, 16, 1, 1, 1, 1, 1
Demon Seed, 2939, 1401, 12032, 8008, 9, 0, 0, 0, 0, 1
Flash Pod, 2979, 1401, 25874, 8222, 23, 2, 1, 1, 1, 1
Shrieker, 2939, 1394, 27080, 8365, 32, 1, 1, 1, 1, 1
Undergrounder, 2979, 1412, 27680, 8294, 0, 1, 1, 2, 0, 0
Axe Grinder, 3020, 1425, 27080, 8365, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Mind Trapper, 2999, 1425, 27680, 8508, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Mind Trader, 2999, 1425, 28891, 8580, 19, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Black Ooze, 2939, 1352, 24069, 7865, 2, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Brown Ooze, 2943, 1358, 24673, 7936, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Red Ooze, 2946, 1363, 25277, 8008, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Orange Ooze, 2950, 1367, 25874, 8079, 7, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Yellow Ooze, 2954, 1373, 26478, 8151, 11, 1, 1, 1, 1,-1
Doughy Green Ooze, 2958, 1376, 27080, 8222, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Blue Ooze, 2963, 1380, 27680, 8294, 22, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Violet Ooze, 2967, 1386, 28286, 8365, 16, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Gray Ooze, 2971, 1391, 28891, 8437, 21, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy White Ooze, 2975, 1397, 29493, 8508, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Golden Ooze, 2979, 1401, 30096, 8580, 28, 1, 1, 1, 1, 1
Doughy Silver Ooze, 2999, 1425, 31297, 8937, 24, 1, 1, 1, 1, 1
Sun Bee, 2979, 1425, 25573, 8937, 23, 1, 1, 0, 1, 1
Bone Snapper, 2999, 1425, 27080, 8723, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Ion Golem, 2979, 1401, 25874, 8222, 11, 0, 2, 0, 0,-1
Death Sphere, 3050, 1425, 30096, 9152, 13, 0, 0, 0, 0, 0
Ork, 2939, 1352, 25277, 8008, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Oarc, 2958, 1376, 26478, 8222, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Oark, 2979, 1401, 27080, 8365, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Death Cloud, 3041, 1450, 12032, 9223, 13, 0, 0, 0, 1, 0
Death Billow, 3060, 1484, 13233, 9513, 13, 0, 0, 0, 1, 0
Pelargonian Guard, 2958, 1376, 27080, 8580, 10, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Peasant, 2948, 1365, 24069, 8008, 10, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Prince, 2969, 1401, 25874, 8222, 18, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Princess, 2979, 1425, 26176, 8294, 20, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Priest, 2999, 1425, 27080, 8365, 15, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Bishop, 3020, 1450, 27080, 8437, 15, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Pope, 3020, 1484, 30096, 8723, 15, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Noble, 3009, 1407, 28650, 8365, 10, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Lord, 3020, 1450, 28891, 8580, 8, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian King, 3060, 1496, 30096, 9691, 17, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Queen, 3050, 1484, 30096, 9469, 8, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Soldier, 3020, 1450, 28891, 8794, 10, 1, 1, 0, 1, 1
Pelargonian Knight, 3030, 1461, 29493, 8941, 10, 1, 1, 0, 1, 1
Cheater, 3066, 1773, 28927, 9317, 33, 1, 1, 1, 1, 1
