 72
Huge Black Snake, 1916, 540, 14106, 5212, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Green Snake, 1925, 550, 15045, 5351, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Brown Snake, 1936, 560, 15517, 5421, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Gray Snake, 1945, 571, 15983, 5490, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Spotted Snake, 1954, 580, 16455, 5560, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Striped Snake, 1974, 602, 18807, 5907, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Huge Ringed Snake, 1985, 612, 18807, 6098, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Red Beetle, 1936, 550, 14106, 5490, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Orange Beetle, 1938, 560, 14106, 5525, 3, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Green Beetle, 1940, 571, 14106, 5560, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Brown Beetle, 1942, 580, 14106, 5594, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Black Beetle, 1943, 590, 15279, 6046, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Green Spider, 1916, 540, 13164, 5212, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Red Spider, 1920, 544, 13402, 5282, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Yellow Spider, 1924, 548, 13632, 5351, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant White Spider, 1927, 552, 14106, 5421, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Brown Spider, 1933, 555, 14578, 5560, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Black Spider, 1936, 560, 15045, 5629, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Hairy Spider, 1945, 571, 15983, 5791, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Brown Snail, 1936, 540, 15045, 5282, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Green Snail, 1945, 550, 15279, 5421, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Black Snail, 1954, 560, 16455, 5560, 16, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Red Snail, 1965, 590, 17632, 5907, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Yellow Snail, 1974, 602, 18807, 6255, 11, 1, 1, 1, 1, 1
Deathstalker, 1931, 560, 16926, 6255, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Mind Flayer, 1936, 550, 16455, 6255, 25, 1, 1, 1, 1, 1
Dark Slayer, 1931, 554, 16455, 6255, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Leucophage, 1897, 557, 15045, 5351, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Faith Healer, 1916, 540, 14106, 5212, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Twister, 1925, 602, 14106, 5212, 3, 0, 0, 0, 1, 0
Dark Surge, 1916, 539, 4701, 5212, 9, 0, 0, 0, 0, 0
Dark Globe, 1925, 550, 4701, 5282, 9, 0, 0, 0, 0, 0
Flash Sphere, 1936, 540, 14106, 5316, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Catoblepas, 1947, 540, 14340, 6255, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Killer Dog, 1954, 550, 14578, 6394, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Dark Sentinel, 1974, 573, 15052, 5560, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Mind Grub, 1897, 540, 17868, 5907, 14, 1, 1, 1, 1, 1
Fluke, 1898, 544, 17868, 5942, 14, 1, 1, 1, 1, 1
Tiny Edge, 1897, 540, 11753, 5560, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Tiny Terror, 1907, 529, 14106, 5699, 31, 1, 1, 1, 1, 1
Screamer, 1897, 531, 4701, 5699, 31, 0, 0, 0, 0, 0
Howler, 1897, 531, 4701, 5699, 31, 0, 0, 0, 0, 0
Wailer, 1897, 531, 4701, 5699, 31, 0, 0, 0, 0, 0
Sandman, 1925, 580, 7052, 5629, 16, 0, 1, 0, 1, 1
Giant Weevil, 1916, 540, 13164, 5455, 14, 1, 1, 1, 1, 1
Giant Scorpion, 1925, 560, 13632, 5560, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Neon Cube, 1936, 580, 14106, 5699, 4, 0, 0, 0, 1, 0
Luminescent Ooze, 1925, 560, 14106, 5699, 23, 1, 1, 1, 1, 1
King Of Hate, 1936, 560, 16455, 5977, 18, 1, 1, 1, 1, 1
Queen Of Love, 1931, 554, 15983, 5907, 20, 1, 1, 1, 1, 1
Pixie, 1879, 602, 15045, 5838, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Nixie, 1888, 602, 15983, 5977, 8, 1,-1, 1, 1, 1
Sphere Of Fear, 1931, 560, 7052, 5977, 31, 0, 0, 0, 0, 0
F.A.R.C.E. Prince, 1974, 602, 9402, 5907, 32, 0, 0, 0,-2,-1
Flaming Pumpkin Head, 1925, 550, 16455, 5977, 12, 0, 1, 0, 0, 1
Headless Horseman, 1897, 554, 16926, 6046, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Axe-Beak, 1897, 560, 17431, 6046, 10, 1, 1, 0, 1, 1
Ettin, 1907, 571, 17868, 6116, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Copycat, 1954, 580, 18807, 5560, 19, 1, 1, 1, 1, 1
Timeshifter, 1782, 602, 9402, 7992, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Marroworm, 1879, 540, 16455, 5699, 14, 1, 1, 1, 1, 1
Vampire Hornet, 1897, 560, 15045, 5768, 6, 1, 1, 0, 1, 1
Death Hornet, 1897, 560, 15517, 6255, 13, 1, 1, 0, 1, 1
Giant Hornet, 1897, 560, 15983, 5977, 1, 1, 1, 0, 1, 1
Mudman, 1916, 550, 16926, 5977, 10, 1, 0,-1, 1, 1
Sun Devil, 1936, 560, 17394, 6116, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Wind Dreamer, 1945, 571, 8463, 6116, 16, 0, 0, 0,-1, 0
Thought Imitator, 1897, 519, 4701, 5699, 19, 0, 0, 0, 0, 0
Windjammer, 1945, 580, 4701, 5838, 24, 0, 0, 0,-1, 0
Randoomizer, 1974, 602, 16455, 8107, 17, 1, 1, 1, 1, 1
Spirit Jar, 1936, 560, 16926, 5907, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Cave Nymph, 1936, 560, 16926, 5907, 33, 1, 1, 1, 1, 1
