 29
Poison Golem, 1612, 516, 3446, 3400, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Blood Beetle, 1639, 523, 4306, 3672, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Fire Bee, 1584, 516, 3016, 3536, 12,-1, 2, 0, 0, 1
Flame Tongue, 1676, 535, 4306, 3812, 0,-1, 2, 1, 0, 1
Heartworm, 1538, 554, 2584, 3264, 14, 1, 1, 1, 1, 1
Phantasmagoric Ooze, 1584, 525, 3446, 3475, 3, 0, 0, 0, 0, 0
Witch's Broom, 1491, 554, 3446, 3544, 9, 2, 1, 1, 1, 2
Blood Bee, 1629, 525, 3446, 3399, 6, 1, 1, 0, 1, 1
Photosphere, 1645, 541, 3446, 3540, 23, 0, 0, 0, 0, 0
Whirling Dervish, 1583, 529, 4306, 3499, 3, 0, 0, 0, 1, 1
Grim Specter, 1584, 505, 3446, 3415, 31, 0, 0, 0, 0, 0
Anti-Mage, 1639, 516, 4316, 3648, 25, 1, 1, 1, 1, 1
Fokul, 1584, 516, 3446, 3536, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Super Fokul, 1620, 564, 5171, 3846, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Magnetron Man, 1601, 516, 3446, 3404, 29, 0, 0, 0, 0, 1
Grav Sphere, 1612, 525, 3731, 3470, 10, 0, 0, 0, 0, 0
Venus Mantrap, 1614, 517, 3967, 3546, 0, 1, 1, 0, 1, 1
Banished Soul, 1622, 511, 4020, 3625, 9, 0, 0, 0, 0, 0
Banshee, 1676, 575, 5171, 3928, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Chrome Ball, 1620, 516, 4306, 3550, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Imp, 1601, 499, 3446, 3399, 18, 1, 1, 1, 1, 1
Minion Of Hell, 1612, 516, 3826, 3400, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Darkbat, 1620, 575, 2918, 3657, 16, 1, 1, 0, 1, 1
Fire Beetle, 1612, 541, 4837, 3718, 12,-1, 2, 1, 0, 1
Black Tiger, 1617, 554, 4742, 3626, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Dark Lion, 1639, 556, 4742, 3754, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Avenger, 1645, 564, 6467, 4219, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Bright Orange Slime, 1615, 556, 3299, 3743, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Dark Mage, 1619, 571, 4049, 3618, 32, 1, 1, 1, 1, 1
