 37
Wailing Wretch, 870, 369, 1904, 1290, 31, 1, 1, 1, 1, 1
Grifter, 885, 369, 2076, 1419, 31, 1, 1, 1, 1, 1
Moonboggle, 860, 369, 1727, 1290, 3, 1, 1, 1, 1, 1
Moon Dog, 860, 369, 1904, 1322, 3, 1, 1, 1, 1, 1
Rifter, 870, 360, 2076, 1354, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Flash Sphere, 878, 369, 2076, 1451, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Deffer, 870, 352, 2076, 1354, 24, 0, 0, 0, 1, 1
Evil Aura, 860, 352, 1727, 1225, 9, 0, 0, 0, 0, 0
Evil Apparition, 860, 352, 1745, 1226, 31, 0, 0, 0, 0, 0
Caustic Dragon, 860, 360, 2422, 1483, 12, 1, 1, 1, 1, 1
Princess Of Peril, 878, 369, 2076, 1548, 20, 1, 1, 1, 1, 1
Stinging Swarm, 860, 352, 1727, 1225, 1, 1, 1, 0, 1, 0
Flatliner, 853, 369, 1727, 1548, 13, 1, 1, 1, 1, 1
Psychedelic Aura, 845, 369, 1727, 1290, 3, 0, 0, 0, 0, 0
Sight Snuffer, 860, 352, 2076, 1354, 23, 1, 1, 1, 1, 1
Dark Omen, 870, 369, 2306, 1483, 9, 0, 0, 0, 0, 0
Black Knight, 878, 369, 2306, 1515, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Banter Demon, 878, 369, 2306, 1515, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Prince Of Pain, 878, 369, 2076, 1548, 18, 1, 1, 1, 1, 1
Withering White Ooze, 860, 352, 1727, 1290, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Withering Yellow Ooze, 870, 360, 1904, 1354, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Withering Orange Ooze, 878, 369, 2076, 1419, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Withering Red Ooze, 885, 376, 2247, 1483, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Withering Purple Ooze, 887, 379, 2422, 1548, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Withering Blue Ooze, 888, 380, 2596, 1612, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Withering Black Ooze, 890, 382, 2770, 1677, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Salmonella Sally, 860, 352, 1727, 1290, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Diarrhea Dan, 900, 357, 1855, 1333, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Typhoid Mary, 870, 360, 2076, 1419, 5, 1, 1, 1, 1, 1
Possessor, 860, 352, 3461, 1548, 8, 1, 1, 1, 1, 1
Neutron Orb, 860, 387, 3461, 1612, 29, 2,-2, 0,-1, 0
Spelljammer, 878, 360, 2596, 1612, 24, 1, 1, 1, 1, 1
Spark Golem, 878, 369, 2076, 1483, 11, 1, 2, 1, 1,-1
Ectoplasmic Worm, 860, 352, 1727, 1290, 14, 0, 0, 0, 0, 0
Klinulan Priest, 860, 352, 2076, 1290, 15, 1, 1, 1, 1, 1
Dark Rogue, 870, 553, 1857, 1580, 33, 1, 1, 1, 1, 1
Hard Hearted Hannah, 903, 553, 1908, 1767, 18, 1, 1, 1, 1, 1
