 24
Devonova, 559, 289, 1161, 1085, 3, 1, 1, 1, 1, 1
Harpy, 559, 289, 1161, 1128, 8, 1, 1, 0, 1, 1
Minomina, 566, 296, 1307, 1178, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Psycat, 550, 296, 1161, 1085, 3, 1, 1, 1, 1, 1
Bazodemelo, 550, 289, 1161, 1085, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Invernal Dog, 550, 296, 1014, 1054, 9, 1, 1, 1, 1, 1
Death Pincer, 550, 289, 1014, 1178, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Fire Orb, 550, 289, 1087, 1054, 12,-1, 1, 0,-1, 0
Frost Orb, 552, 290, 1101, 1069, 12, 1,-1, 0, 1, 0
Delowbeast, 550, 289, 1014, 1085, 3, 1, 1, 1, 1, 1
Mantroma, 550, 305, 1307, 1054, 32, 1, 1, 1, 1, 1
Seeko'rhoid, 566, 289, 1161, 1147, 0, 1, 2, 0, 1, 2
Psionic Devourer, 550, 296, 1161, 1116, 25, 1, 1, 1, 1, 1
Cryptobiotic Golem, 550, 289, 1161, 1116, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Astro Fighter, 559, 296, 1087, 1116, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Life Leech, 559, 289, 1014, 1240, 7, 1, 1, 1, 1, 2
Carnivorous Moss, 550, 296, 1161, 1091, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Tantrodemon, 573, 296, 1307, 1240, 26, 1, 1, 1, 1, 1
Primordial Ooze, 559, 289, 869, 1023, 6, 1, 1, 1, 1, 1
Hammerhand, 573, 289, 1161, 1116, 10, 1, 1, 1, 1, 1
Air Eel, 550, 289, 869, 992, 1, 0, 0, 0, 1, 0
Impaler, 559, 289, 1161, 1116, 0, 1, 1, 1, 1, 1
Flaming Tiger, 559, 289, 1161, 1131, 12,-1, 2, 1,-1, 1
Death Wasp, 550, 289, 869, 1302, 13, 1, 1, 0, 1, 1
