 0, 0, 112, 4
 0,-176, 14
 10
 2, 16, 1
 6709 
 3, 0, 0, 0
 0, 1, 7, 15
 0, 16, 16, 20
 0, 25, 7, 14
 0, 40, 11, 4
 0, 49, 4, 19
 0, 51, 17, 1
 0, 62, 4, 16
 0, 70, 7, 9
 4
InuYasha, 3, 324, 329, 104, 105, 24, 21, 16, 336684, 0, 207, 207, 1.240326, 1.270103, 1.024378, 1.040537,1000000000000, 385, 0.06465153
Kill Me Not, 0, 3986, 3986, 193, 1343, 8, 7, 16, 319194, 0, 54, 54, 1.286988, 1.297286, 1.092655, 0.2974901,0001000000000, 224, 0.05419755
Luke, 1, 51, 114, 35, 34, 20, 24, 15, 279922, 0, 369, 369, 0.3217599, 0.3249996, 0.20098, 2.50722,1000000000100, 194, 0.01114004
Viktor, 2, 220, 244, 105, 50, 27, 24, 12, 172464, 0, 59, 59, 1.64196, 0.7511606, 1.43334, 0.20046,0001000100000, 282, 0.055605
, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
 68
 54
 57
 34
 49
 34
 33
 38
 26
 29
 29
 26
 49
 57
 0
 0
 0
 2
 32
 29
 23
 22
 24
 19
 21
 43
 27
 6
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 218, 1, 1
 72
 19
 15
 14
 12
 12
 8
 17
 8
 2
 1
 12394.27704632109
 0, 63
 5
 2
 10
 3
 1
 2
 0
 5
 2
 6
 4
 7
 8
 8
 0, 0, 0, 1, 623
